注意:泰禾光电(603656),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两?#20449;?#21517; | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
研报 | 泰禾光电公司动态点评:专注智能检测分选装备业务,创... | 2018-09-18 |
研报 | 泰禾光电:中小公司新股研究周报(第23期) | 2017-04-11 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-6 | 0.13 | 392 | -0.001 | 1298 | 22.1 | 235 | 14.27 | 0.92 |
2019-12-5 | -0.103 | 3032 | 0.043 | 1169 | -11.742 | 2505 | 14.15 | 0.35 |
2019-12-4 | 0.094 | 402 | 0.159 | 489 | 20.446 | 226 | 14.12 | 0.86 |
2019-12-3 | -0.025 | 2056 | -0.043 | 2115 | -17.798 | 2778 | 14.03 | 0.21 |
2019-12-2 | 0.005 | 1164 | 0.086 | 872 | 10.968 | 614 | 13.98 | -0.36 |
泰禾光电(603656) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
泰禾光电(603656)的页面能为您提供什么信息? |