|
|
|
|
|
|
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-6 | 0.462 | 94 | 0.437 | 195 | 14.128 | 464 | 22.51 | 0.76 |
2019-12-5 | 0.127 | 543 | 1.039 | 94 | 20.71 | 346 | 22.35 | -1.02 |
2019-12-4 | 0.631 | 41 | 0.585 | 135 | 21.678 | 208 | 22.36 | 0.31 |
2019-12-3 | 0.063 | 590 | 0.543 | 209 | 6.729 | 895 | 22.23 | 1.51 |
2019-12-2 | 1.292 | 20 | 2.126 | 9 | 30.393 | 115 | 22.1 | 7.28 |
2019-11-29 | 0.113 | 290 | 0.921 | 62 | 11.934 | 436 | 20.68 | -0.24 |
2019-11-28 | -0.152 | 2962 | -0.063 | 1941 | -2.53 | 1211 | 20.73 | 3.86 |
2019-11-27 | -0.776 | 3593 | -1.005 | 3524 | -30.683 | 3189 | 19.91 | -0.45 |
2019-11-26 | 0.262 | 123 | 0.359 | 275 | 16.323 | 384 | 19.98 | 0 |
2019-11-25 | -0.713 | 3510 | -1.845 | 3522 | -40.729 | 3479 | 20 | -2.1 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法
碳元科技(603133) 股票大单,Level-2数据,DDX、DDY和DDZ数据
|
碳元科技(603133)的Level-2页面能为您提供什么信息? |